下載魚泡直聘APP
根據(jù)《豐城市2024年公開招聘城市社區(qū)工作者公告》精神,經(jīng)報(bào)名、資格審查和加分認(rèn)定,現(xiàn)將資格審查、加分情況及核減職位招聘計(jì)劃數(shù)公示5個(gè)工作日,公示期舉報(bào)電話:0795-12380。 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006職位核減3個(gè)招聘計(jì)劃數(shù)、上塘鎮(zhèn)城市社區(qū)支委會綜合崗2024008職位核減2個(gè)招聘計(jì)劃數(shù)、秀市鎮(zhèn)城市社區(qū)支委會綜合崗2024010核減1個(gè)招聘計(jì)劃數(shù)。 請資格審查合格人員于10月11日17:30前到招聘地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨建辦領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證。 豐城市2024年公開招聘城市社區(qū)工作者領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2024年10月9日 |
||||||||
序號 | 職位名稱及代碼 | 姓名 | 性別 | 加分值 | 資格審查結(jié)果 | |||
全日制碩士研究生 | 社會工作者資格證書 | 優(yōu)秀專職網(wǎng)格員 | ||||||
一、面向社會公開招聘職位 | ||||||||
1 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 呂宇飛 | 男 | 合格 | ||||
2 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄒雅雯 | 女 | 合格 | ||||
3 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 謝世佳 | 女 | 合格 | ||||
4 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄒玲 | 女 | 合格 | ||||
5 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 楊佳美 | 女 | 合格 | ||||
6 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 葛靜 | 女 | 合格 | ||||
7 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 曾夢其 | 女 | 合格 | ||||
8 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 陳博 | 男 | 合格 | ||||
9 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 程斯謙 | 女 | 合格 | ||||
10 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 杜瑤 | 女 | 合格 | ||||
11 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 王希如 | 女 | 合格 | ||||
12 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 陳昊天 | 男 | 5 | 5 | 合格 | ||
13 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 曹苗苗 | 女 | 合格 | ||||
14 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄢思渝 | 女 | 合格 | ||||
15 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 吳竟 | 男 | 合格 | ||||
16 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 朱子怡 | 女 | 合格 | ||||
17 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 朱雪冰 | 女 | 合格 | ||||
18 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 黃欣 | 女 | 合格 | ||||
19 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 任佳妮 | 女 | 合格 | ||||
20 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 周文芳 | 女 | 合格 | ||||
21 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 陳世穎 | 女 | 合格 | ||||
22 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 葛宇琪 | 女 | 合格 | ||||
23 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 蔣夢凡 | 女 | 合格 | ||||
24 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 徐日成 | 男 | 合格 | ||||
25 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 黃曉璇 | 女 | 合格 | ||||
26 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 劉佳佩 | 女 | 合格 | ||||
27 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 賴芳 | 女 | 合格 | ||||
28 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 熊熠 | 男 | 合格 | ||||
29 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 丁悅 | 女 | 合格 | ||||
30 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李佳昱 | 女 | 合格 | ||||
31 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 杜旋 | 女 | 合格 | ||||
32 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 孟曉 | 女 | 合格 | ||||
33 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 杜紫雯 | 女 | 合格 | ||||
34 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 盧微趙 | 女 | 合格 | ||||
35 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 孫璐瑤 | 女 | 合格 | ||||
36 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 萬怡馨 | 女 | 合格 | ||||
37 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 豐雨柔 | 女 | 合格 | ||||
38 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 候詩雨 | 女 | 合格 | ||||
39 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 胡昊 | 男 | 合格 | ||||
40 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 閔瀾 | 女 | 合格 | ||||
41 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 徐康 | 男 | 合格 | ||||
42 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 徐媚 | 女 | 合格 | ||||
43 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李丹 | 女 | 合格 | ||||
44 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 馮佩琪 | 女 | 合格 | ||||
45 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李洋 | 男 | 合格 | ||||
46 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 熊欣睿 | 女 | 合格 | ||||
47 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 胡欽棟 | 男 | 合格 | ||||
48 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄒文婷 | 女 | 合格 | ||||
49 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄒盈 | 女 | 合格 | ||||
50 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 熊樂怡 | 女 | 合格 | ||||
51 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 丁樂 | 女 | 合格 | ||||
52 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 羅姜田 | 女 | 合格 | ||||
53 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 黃俊豪 | 男 | 合格 | ||||
54 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 羅磊 | 男 | 合格 | ||||
55 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李佳琴 | 女 | 合格 | ||||
56 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 舒苗 | 女 | 合格 | ||||
57 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 甘志豪 | 男 | 合格 | ||||
58 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李月琴 | 女 | 合格 | ||||
59 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 陳宇欣 | 女 | 合格 | ||||
60 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 徐瑩 | 女 | 合格 | ||||
61 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 周偉 | 男 | 合格 | ||||
62 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 余煜臣 | 女 | 合格 | ||||
63 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 余煜欽 | 女 | 合格 | ||||
64 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 丁星雨 | 女 | 合格 | ||||
65 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 楊羽佳 | 女 | 合格 | ||||
66 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 夏悅?cè)?/td> | 女 | 合格 | ||||
67 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 曾一誠 | 女 | 合格 | ||||
68 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 楊宇斌 | 男 | 合格 | ||||
69 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 胡宇凡 | 男 | 合格 | ||||
70 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李霞 | 女 | 合格 | ||||
71 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 付怡琳 | 女 | 合格 | ||||
72 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 雷佳琳 | 女 | 合格 | ||||
73 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 聶豫坤 | 女 | 合格 | ||||
74 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 甘巧 | 女 | 合格 | ||||
75 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 袁巧丹 | 女 | 合格 | ||||
76 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄢可弘 | 女 | 合格 | ||||
77 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 徐子京 | 男 | 合格 | ||||
78 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 袁明智 | 男 | 合格 | ||||
79 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 羅莉 | 女 | 合格 | ||||
80 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 熊球球 | 女 | 合格 | ||||
81 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 甘辰騰 | 男 | 合格 | ||||
82 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 蔡文馨 | 女 | 合格 | ||||
83 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 黃少敏 | 女 | 合格 | ||||
84 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 黃奕瑋 | 女 | 合格 | ||||
85 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 朱文博 | 男 | 合格 | ||||
86 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 龔駿 | 男 | 合格 | ||||
87 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 文志豪 | 男 | 合格 | ||||
88 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄒文清 | 女 | 合格 | ||||
89 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 徐澤聰 | 男 | 合格 | ||||
90 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 劉顥然 | 男 | 合格 | ||||
91 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 徐瑤 | 女 | 合格 | ||||
92 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 周婷 | 女 | 合格 | ||||
93 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 鄒沁穎 | 女 | 合格 | ||||
94 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 曾建 | 男 | 合格 | ||||
95 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 袁雨星 | 女 | 合格 | ||||
96 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 彭紫迎 | 女 | 合格 | ||||
97 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 朱芳 | 女 | 合格 | ||||
98 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 金姝婕 | 女 | 合格 | ||||
99 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 丁潔婧 | 女 | 合格 | ||||
100 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 夏菲 | 女 | 合格 | ||||
101 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 李青 | 女 | 合格 | ||||
102 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 宋紫依 | 女 | 合格 | ||||
103 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 吳曉瓊 | 女 | 合格 | ||||
104 | 劍光街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024002 | 楊時(shí)穎 | 女 | 合格 | ||||
105 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 賴欣 | 女 | 合格 | ||||
106 | 劍光街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024001 | 熊胤杰 | 男 | 合格 | ||||
107 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 陳嘉敏 | 女 | 合格 | ||||
108 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 鄒偉晨 | 女 | 合格 | ||||
109 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 蘇翾 | 女 | 合格 | ||||
110 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 楊依婷 | 女 | 合格 | ||||
111 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 鄧冬冬 | 男 | 合格 | ||||
112 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 杜卿 | 女 | 合格 | ||||
113 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 陳佳鑫 | 女 | 合格 | ||||
114 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 余志文 | 男 | 合格 | ||||
115 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 謝旖軒 | 女 | 合格 | ||||
116 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 周雅 | 女 | 合格 | ||||
117 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 李興 | 女 | 合格 | ||||
118 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 杜樂 | 女 | 合格 | ||||
119 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 周文靜 | 女 | 合格 | ||||
120 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 黃芙蓉 | 女 | 合格 | ||||
121 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 楊娜 | 女 | 合格 | ||||
122 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 杜穎莉 | 女 | 合格 | ||||
123 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 劉仲 | 男 | 合格 | ||||
124 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 杜梅 | 女 | 合格 | ||||
125 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 譚欣 | 女 | 合格 | ||||
126 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 劉雅芬 | 女 | 合格 | ||||
127 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 羅江飄 | 女 | 合格 | ||||
128 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 夏丹洪 | 女 | 合格 | ||||
129 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 羅柳 | 女 | 合格 | ||||
130 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 黃欣 | 女 | 合格 | ||||
131 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 謝冠杰 | 男 | 合格 | ||||
132 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 王悅 | 女 | 合格 | ||||
133 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 李亞婷 | 女 | 合格 | ||||
134 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 鄒文樂 | 女 | 合格 | ||||
135 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 胡艷琴 | 女 | 合格 | ||||
136 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 杜羅軒 | 男 | 合格 | ||||
137 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 徐鳳珠 | 女 | 合格 | ||||
138 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 易禮玲 | 女 | 合格 | ||||
139 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 徐揚(yáng) | 女 | 合格 | ||||
140 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 鄒詩雨 | 女 | 合格 | ||||
141 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 余灣 | 女 | 合格 | ||||
142 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 鄒益清 | 男 | 合格 | ||||
143 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 杜迎超 | 女 | 合格 | ||||
144 | 劍南街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024003 | 朱丹 | 女 | 合格 | ||||
145 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 熊杰 | 男 | 合格 | ||||
146 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 邱娜 | 女 | 合格 | ||||
147 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 熊依 | 女 | 合格 | ||||
148 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 任笑玉 | 女 | 合格 | ||||
149 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 李艷 | 女 | 5 | 5 | 合格 | ||
150 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 楊薇 | 女 | 合格 | ||||
151 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 朱越洋 | 女 | 合格 | ||||
152 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 熊佳琪 | 女 | 合格 | ||||
153 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 章佩玉 | 女 | 合格 | ||||
154 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 鄢夏婕 | 女 | 合格 | ||||
155 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 熊如意 | 男 | 合格 | ||||
156 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 徐穎慧 | 女 | 合格 | ||||
157 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 羅雅雯 | 女 | 5 | 5 | 合格 | ||
158 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 丁紫瑩 | 女 | 合格 | ||||
159 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 毛麗萍 | 女 | 5 | 5 | 合格 | ||
160 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 游珺鈺 | 女 | 合格 | ||||
161 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 杜玲 | 女 | 合格 | ||||
162 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 任群 | 女 | 合格 | ||||
163 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 袁春強(qiáng) | 男 | 合格 | ||||
164 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 何嘯虎 | 男 | 合格 | ||||
165 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 吳潔君 | 女 | 合格 | ||||
166 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 范璐 | 女 | 合格 | ||||
167 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 李智斌 | 男 | 合格 | ||||
168 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 萬欣欣 | 女 | 合格 | ||||
169 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 熊文軒 | 男 | 合格 | ||||
170 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 陳夢嬌 | 女 | 合格 | ||||
171 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 朱戀琴 | 女 | 合格 | ||||
172 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 崔晨璐 | 女 | 合格 | ||||
173 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 丁紫芳 | 女 | 合格 | ||||
174 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 張麗麗 | 女 | 合格 | ||||
175 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 楊宇晨 | 女 | 合格 | ||||
176 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 呂琪 | 女 | 合格 | ||||
177 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 李霞 | 女 | 合格 | ||||
178 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 萬霖 | 男 | 合格 | ||||
179 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 熊俊雅 | 女 | 合格 | ||||
180 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 曾丹 | 女 | 合格 | ||||
181 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 陳穎 | 女 | 合格 | ||||
182 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 陳雯茜 | 女 | 合格 | ||||
183 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 袁裕芳 | 女 | 合格 | ||||
184 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 熊錚 | 男 | 合格 | ||||
185 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 陳文露 | 女 | 合格 | ||||
186 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 余瀟洋 | 男 | 合格 | ||||
187 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 楊樂琪 | 女 | 合格 | ||||
188 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 雷麗莎 | 女 | 合格 | ||||
189 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 江玟陽 | 女 | 合格 | ||||
190 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 顧云浩 | 男 | 合格 | ||||
191 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 傅員紅 | 女 | 合格 | ||||
192 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 孫天睿 | 男 | 合格 | ||||
193 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 熊冉 | 女 | 合格 | ||||
194 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 黃劍 | 男 | 合格 | ||||
195 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 徐呂靜 | 女 | 合格 | ||||
196 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 羅媛婕 | 女 | 合格 | ||||
197 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 吳寶琴 | 女 | 合格 | ||||
198 | 河洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024005 | 劉晗 | 男 | 合格 | ||||
199 | 河洲街道城市社區(qū)支委會綜合崗2024004 | 羅學(xué)理 | 女 | 合格 | ||||
200 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 陳德福 | 男 | 合格 | ||||
201 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 左耀文 | 男 | 合格 | ||||
202 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 程紹鵬 | 女 | 合格 | ||||
203 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 范晨洋 | 女 | 合格 | ||||
204 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 陳金肖 | 女 | 合格 | ||||
205 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 彭俞蕾 | 女 | 合格 | ||||
206 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 范小雙 | 女 | 合格 | ||||
207 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 熊宇芳 | 女 | 合格 | ||||
208 | 龍津洲街道城市社區(qū)居委會綜合崗2024006 | 徐勇嬌 | 女 | &n |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宜春樟樹市高安市招水電
面議不做班居家人事
100-200元/天宜春袁州區(qū)招大工350一天。清水橋。小明220到260
面議宜春高安市招膩?zhàn)庸未蟀赘梢惶?/p>200-300元/天