下載魚泡直聘APP
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試室 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 2024001 | 1 | 1 | 78.8 |
2 | 2024001 | 1 | 3 | 83.2 |
3 | 2024001 | 1 | 5 | 78.46 |
4 | 2024001 | 1 | 6 | 83.12 |
5 | 2024001 | 1 | 8 | 81.4 |
6 | 2024001 | 1 | 9 | 83.5 |
7 | 2024001 | 1 | 10 | 81.1 |
8 | 2024001 | 1 | 14 | 78.5 |
9 | 2024001 | 1 | 15 | 82.76 |
10 | 2024001 | 1 | 16 | 82.7 |
11 | 2024001 | 1 | 17 | 79.26 |
12 | 2024001 | 1 | 缺考 | |
13 | 2024001 | 1 | 缺考 | |
14 | 2024001 | 1 | 缺考 | |
15 | 2024001 | 1 | 缺考 | |
16 | 2024001 | 1 | 缺考 | |
17 | 2024001 | 1 | 缺考 | |
18 | 2024002 | 1 | 18 | 77.3 |
19 | 2024002 | 1 | 19 | 81.94 |
20 | 2024002 | 1 | 21 | 79.10 |
21 | 2024002 | 1 | 22 | 81.60 |
22 | 2024002 | 1 | 24 | 78.82 |
23 | 2024002 | 1 | 25 | 79.66 |
24 | 2024002 | 1 | 26 | 82.50 |
25 | 2024002 | 1 | 28 | 82.80 |
26 | 2024002 | 1 | 30 | 78.64 |
27 | 2024002 | 1 | 31 | 81.90 |
28 | 2024002 | 1 | 32 | 83.94 |
29 | 2024002 | 1 | 33 | 82.46 |
30 | 2024002 | 1 | 34 | 81.86 |
31 | 2024002 | 1 | 缺考 | |
32 | 2024002 | 1 | 缺考 | |
33 | 2024002 | 1 | 缺考 | |
34 | 2024002 | 1 | 缺考 | |
35 | 2024005 | 2 | 1 | 78.5 |
36 | 2024006 | 2 | 2 | 76.7 |
37 | 2024006 | 2 | 3 | 82 |
38 | 2024006 | 2 | 4 | 78.5 |
39 | 2024006 | 2 | 5 | 77.2 |
40 | 2024006 | 2 | 7 | 78.96 |
41 | 2024006 | 2 | 8 | 76 |
42 | 2024006 | 2 | 9 | 80.24 |
43 | 2024006 | 2 | 10 | 81.56 |
44 | 2024006 | 2 | 11 | 80.54 |
45 | 2024006 | 2 | 12 | 81.52 |
46 | 2024006 | 2 | 13 | 80.04 |
47 | 2024006 | 2 | 15 | 82.2 |
48 | 2024006 | 2 | 17 | 79.62 |
49 | 2024006 | 2 | 18 | 82.26 |
50 | 2024006 | 2 | 19 | 80.8 |
51 | 2024006 | 2 | 20 | 77.24 |
52 | 2024006 | 2 | 22 | 79.24 |
53 | 2024006 | 2 | 23 | 76.12 |
54 | 2024006 | 2 | 24 | 79.46 |
55 | 2024006 | 2 | 25 | 80.76 |
56 | 2024006 | 2 | 26 | 82 |
57 | 2024006 | 2 | 缺考 | |
58 | 2024006 | 2 | 缺考 | |
59 | 2024006 | 2 | 缺考 | |
60 | 2024006 | 2 | 缺考 | |
61 | 2024006 | 2 | 缺考 | |
62 | 2024009 | 1 | 35 | 81.42 |
63 | 2024009 | 1 | 36 | 78 |
64 | 2024009 | 1 | 缺考 | |
65 | 2024010 | 2 | 27 | 74.02 |
66 | 2024010 | 2 | 28 | 76.66 |
67 | 2024010 | 2 | 29 | 77.54 |
68 | 2024010 | 2 | 30 | 75.88 |
69 | 2024010 | 2 | 31 | 75.64 |
70 | 2024010 | 2 | 32 | 78.84 |
71 | 2024010 | 2 | 33 | 78.9 |
72 | 2024011 | 2 | 36 | 78.92 |
73 | 2024011 | 2 | 缺考 | |
74 | 2024011 | 2 | 缺考 | |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宿州招裝修木工
面議宿州碭山縣唐寨鎮(zhèn)電工聯(lián)系,裝燈接線。
面議宿州蕭縣招橋架/支架安裝,光伏。
100-300元/天宿州急招工地打磨工
面議宿州急招貨源
面議