下載魚泡直聘APP
說明:2024年城東學校公開招聘教師筆試成績已公布,根據(jù)公告中“按照招聘崗位計劃1:2的比例,在達到筆試最低合格分數(shù)線的報考人員中,根據(jù)該崗位筆試成績從高分到低分確定資格復審對象;筆試成績相同(末位分數(shù)并列)的,一同進入資格復審”的要求,確定入圍資格復審人員如下表,請各位入圍對象于2024年8月16日到湘陰縣教育局六樓會議室參加資格復審,復審時間:上午8:00--12:00,未按時復審者視為自動放棄。復審內容:按公告中網(wǎng)絡報名要求準備好所有資料的原件和復印件;8月18日進行面試,面試地點:湘陰縣左宗棠學校,其他具體事項再另行通知。(縣教育局人事股:0730-2618865) | |||||
序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 報考職位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 2024020209 | 姚果 | [A01]初中語文教師 | 86.45 | |
2 | 2024020208 | 余磊 | [A01]初中語文教師 | 82.25 | |
3 | 2024020204 | 蘭林 | [A01]初中語文教師 | 81.70 | |
4 | 2024020116 | 張曉敏 | [A01]初中語文教師 | 80.15 | |
5 | 2024020110 | 嚴婷 | [A01]初中語文教師 | 79.70 | |
6 | 2024020130 | 文靜 | [A01]初中語文教師 | 79.50 | |
7 | 2024020323 | 郭齊 | [A02]初中數(shù)學教師 | 89.50 | |
8 | 2024020217 | 黃任皇 | [A02]初中數(shù)學教師 | 81.00 | |
9 | 2024020221 | 蔣笑 | [A02]初中數(shù)學教師 | 78.00 | |
10 | 2024020234 | 唐伊云 | [A02]初中數(shù)學教師 | 73.50 | |
11 | 2024020305 | 于慧明 | [A02]初中數(shù)學教師 | 73.50 | |
12 | 2024020212 | 荀天賜 | [A02]初中數(shù)學教師 | 72.00 | |
13 | 2024020213 | 晏丹 | [A02]初中數(shù)學教師 | 72.00 | |
14 | 2024020223 | 胡奇宇 | [A02]初中數(shù)學教師 | 72.00 | |
15 | 2024020512 | 陳娜 | [A03]初中英語教師 | 77.90 | |
16 | 2024020430 | 段茜 | [A03]初中英語教師 | 76.55 | |
17 | 2024020503 | 田杰 | [A03]初中英語教師 | 76.55 | |
18 | 2024020511 | 何維 | [A03]初中英語教師 | 75.10 | |
19 | 2024020324 | 曾鼎立 | [A04]初中物理教師 | 77.50 | |
20 | 2024020326 | 胡小華 | [A04]初中物理教師 | 66.50 | |
21 | 2024020526 | 蔣盼 | [A05]初中化學教師 | 89.00 | |
22 | 2024020608 | 孫澤濤 | [A05]初中化學教師 | 88.00 | |
23 | 2024020705 | 王晶 | [A06]初中政治教師 | 83.05 | |
24 | 2024020709 | 廖葉婷 | [A06]初中政治教師 | 80.75 | |
25 | 2024020703 | 陽珍 | [A06]初中政治教師 | 78.60 | |
26 | 2024020710 | 周樂 | [A06]初中政治教師 | 77.15 | |
27 | 2024021106 | 譚日歷 | [A07]初中歷史教師 | 83.40 | |
28 | 2024021103 | 彭超 | [A07]初中歷史教師 | 81.45 | |
29 | 2024021107 | 盧彬 | [A07]初中歷史教師 | 80.45 | |
30 | 2024021105 | 楊玲慧 | [A07]初中歷史教師 | 78.90 | |
31 | 2024020627 | 何婷 | [A08]初中地理教師 | 85.45 | |
32 | 2024020617 | 鐘心怡 | [A08]初中地理教師 | 83.15 | |
33 | 2024020624 | 張林 | [A08]初中地理教師 | 80.85 | |
34 | 2024020611 | 蔣思曼 | [A08]初中地理教師 | 78.95 | |
35 | 2024020734 | 胡詠韶 | [A09]初中生物教師 | 89.00 | |
36 | 2024020735 | 孔水連 | [A09]初中生物教師 | 81.00 | |
37 | 2024020718 | 黎慧敏 | [A09]初中生物教師 | 80.00 | |
38 | 2024020732 | 黃希 | [A09]初中生物教師 | 77.00 | |
39 | 2024020829 | 劉夢潔 | [A10]初中音樂教師 | 87.75 | |
40 | 2024020820 | 楊思奇 | [A10]初中音樂教師 | 85.75 | |
41 | 2024020906 | 嚴望 | [A11]初中體育教師 | 87.20 | |
42 | 2024020909 | 肖峰 | [A11]初中體育教師 | 85.05 | |
43 | 2024020917 | 謝雨廷 | [A11]初中體育教師 | 81.35 | |
44 | 2024020914 | 黃亞蘭 | [A11]初中體育教師 | 81.15 | |
45 | 2024021020 | 楊嘶宇 | [A12]初中美術教師 | 83.35 | |
46 | 2024021002 | 閆曄 | [A12]初中美術教師 | 82.95 | |
47 | 2024021616 | 蔣靜 | [A13]小學語文教師 | 84.75 | |
48 | 2024021402 | 李小牽 | [A13]小學語文教師 | 84.15 | |
49 | 2024021524 | 蔣楊 | [A13]小學語文教師 | 84.00 | |
50 | 2024021403 | 廖小茜 | [A13]小學語文教師 | 83.30 | |
51 | 2024021630 | 楊霞 | [A13]小學語文教師 | 83.25 | |
52 | 2024021523 | 柳佳麗 | [A13]小學語文教師 | 82.65 | |
53 | 2024022022 | 吳彪 | [A14]小學數(shù)學教師 | 79.00 | |
54 | 2024022028 | 喻臘梅 | [A14]小學數(shù)學教師 | 78.50 | |
55 | 2024021726 | 周玲 | [A14]小學數(shù)學教師 | 76.00 | |
56 | 2024021902 | 謝月梅 | [A14]小學數(shù)學教師 | 76.00 | |
57 | 2024021917 | 唐姣 | [A14]小學數(shù)學教師 | 75.50 | |
58 | 2024021820 | 付彥奇 | [A14]小學數(shù)學教師 | 74.00 | |
59 | 2024021901 | 胡明智 | [A14]小學數(shù)學教師 | 74.00 | |
60 | 2024022005 | 楊瑩 | [A14]小學數(shù)學教師 | 72.00 | |
61 | 2024021225 | 黃伊 | [A15]小學英語教師 | 84.80 | |
62 | 2024021128 | 胡若儀 | [A15]小學英語教師 | 81.25 |
湘陰縣教師招聘領導小組 2024年8月14日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
工程造價預算
面議招聘鹵山川炸串店店員
3000-4000元/月岳陽岳陽縣招聘家常菜
7000-8000元/月岳陽岳陽樓區(qū)樓區(qū)招廣告安裝,噴繪KT板
面議岳陽岳陽樓區(qū)樓區(qū)招工地小工/雜工可以上瓦面
200-300元/天