下載魚泡直聘APP
新化縣部分事業(yè)單位2024年面向社會公開招聘工作人員 體檢結(jié)果公示 |
||||||
姓名 | 性別 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合總成績 | 綜合 排名 |
體檢結(jié)果 |
聶良友 | 男 | 材料崗位 | 20240110721 | 68.46 | 1 | 合格 |
蘇繼堂 | 男 | 工程崗位1 | 20240114506 | 76.034 | 1 | 合格 |
尹萊英 | 男 | 管理崗位1 | 20240101917 | 78.412 | 9 | 合格 |
康文德 | 男 | 旅游崗位 | 20240111007 | 78.946 | 1 | 合格 |
譚顯峰 | 男 | 土建崗位 | 20240114302 | 75.69 | 2 | 合格 |
丁杰元 | 男 | 電子商務(wù)崗位 | 20240110910 | 76.498 | 1 | 合格 |
盧文輝 | 男 | 管理崗位4 | 20240106316 | 75.392 | 1 | 合格 |
彭鐵豐 | 男 | 管理崗位5 | 20240107517 | 78.07 | 1 | 合格 |
劉俊杰 | 男 | 管理崗位6 | 20240109102 | 75.326 | 2 | 合格 |
蔡子琦 | 男 | 管理崗位8 | 20240110507 | 75.336 | 1 | 合格 |
康博 | 男 | 財務(wù)崗位1 | 20240111713 | 73.488 | 3 | 合格 |
鄧?yán)怍?/td> | 男 | 財務(wù)崗位2 | 20240111816 | 79.616 | 1 | 合格 |
歐陽華皞 | 男 | 財務(wù)崗位6 | 20240112907 | 74.418 | 2 | 合格 |
鄒宇 | 男 | 計算機崗位2 | 20240113606 | 71.406 | 1 | 合格 |
張宇軒 | 男 | 計算機崗位3 | 20240113917 | 75.066 | 1 | 合格 |
肖誠意 | 男 | 計算機崗位4 | 20240114003 | 74.626 | 1 | 合格 |
劉武斌 | 男 | 計算機崗位5 | 20240114222 | 78.804 | 1 | 合格 |
肖任果 | 男 | 農(nóng)業(yè)崗位2 | 20240114726 | 75.732 | 1 | 合格 |
趙明秋 | 男 | 臨床崗位1 | 20240115130 | 76.994 | 1 | 合格 |
蔣昊江 | 男 | 臨床崗位1 | 20240115107 | 72.568 | 9 | 合格 |
劉杰奔 | 男 | 臨床崗位1 | 20240115223 | 74.414 | 3 | 合格 |
蔡琦宇 | 男 | 臨床崗位1 | 20240115013 | 72.436 | 10 | 合格 |
彭俊臣 | 男 | 臨床崗位1 | 20240115224 | 72.808 | 8 | 合格 |
歐書武 | 男 | 麻醉崗位 | 20240115320 | 68.216 | 2 | 合格 |
袁昊 | 男 | 麻醉崗位 | 20240115319 | 72.43 | 1 | 合格 |
陳名行 | 男 | 藥學(xué)崗位 | 20240115417 | 77.798 | 1 | 合格 |
楊雪松 | 男 | 針灸推拿崗位 | 20240116508 | 77.508 | 1 | 合格 |
李欣 | 女 | 護理崗位1 | 20240115806 | 85.752 | 2 | 合格 |
黃曉玲 | 女 | 護理崗位1 | 20240115728 | 87.382 | 1 | 合格 |
謝麗 | 女 | 護理崗位1 | 20240115610 | 83.938 | 5 | 合格 |
周易巧 | 女 | 護理崗位1 | 20240115606 | 83.938 | 5 | 合格 |
陳慧琳 | 女 | 護理崗位1 | 20240115805 | 85.064 | 3 | 合格 |
劉宇璇 | 女 | 護理崗位1 | 20240115724 | 84.978 | 4 | 合格 |
周聰 | 女 | 護理崗位2 | 20240116020 | 86.556 | 1 | 合格 |
廖新蓉 | 女 | 材料崗位 | 20240110717 | 67.386 | 2 | 合格 |
曹敏 | 女 | 畜牧崗位 | 20240114916 | 65.362 | 1 | 合格 |
王塵塵 | 女 | 工程崗位2 | 20240114613 | 69.514 | 1 | 合格 |
劉穎 | 女 | 管理崗位1 | 20240100410 | 78.904 | 7 | 合格 |
歐陽文婷 | 女 | 管理崗位1 | 20240100614 | 81.404 | 1 | 合格 |
李佳悅 | 女 | 管理崗位1 | 20240100708 | 80.682 | 2 | 合格 |
葉楊 | 女 | 管理崗位1 | 20240103118 | 79.722 | 4 | 合格 |
鄒祥 | 女 | 管理崗位1 | 20240104202 | 80.08 | 3 | 合格 |
歐陽含蕾 | 女 | 管理崗位1 | 20240100324 | 79.262 | 6 | 合格 |
侯若敏 | 女 | 管理崗位1 | 20240100218 | 78.344 | 10 | 合格 |
蔡舒敏 | 女 | 管理崗位1 | 20240103224 | 79.584 | 5 | 合格 |
吳文英 | 女 | 管理崗位1 | 20240104701 | 78.846 | 8 | 合格 |
曹雅妃 | 女 | 經(jīng)濟崗位 | 20240110705 | 81.228 | 1 | 合格 |
劉英 | 女 | 林業(yè)崗位 | 20240114812 | 67.052 | 1 | 合格 |
梁羅婷婷 | 女 | 土建崗位 | 20240114324 | 78.562 | 1 | 合格 |
肖紅榮 | 女 | 管理崗位2 | 20240105505 | 80.596 | 1 | 合格 |
曾利平 | 女 | 管理崗位2 | 20240105429 | 77.76 | 2 | 合格 |
祝曉鳳 | 女 | 管理崗位3 | 20240106020 | 79.686 | 1 | 合格 |
梁欣游 | 女 | 管理崗位5 | 20240108110 | 76.712 | 2 | 合格 |
李嬋 | 女 | 管理崗位6 | 20240110023 | 77.994 | 1 | 合格 |
龔沛沛 | 女 | 管理崗位6 | 20240109406 | 74.164 | 3 | 合格 |
奉麗穎 | 女 | 管理崗位7 | 20240110409 | 76.602 | 1 | 合格 |
曾霞麗 | 女 | 管理崗位7 | 20240110417 | 76.192 | 2 | 合格 |
李雪娟 | 女 | 管理崗位8 | 20240110611 | 74.036 | 2 | 合格 |
袁慧 | 女 | 文秘崗位1 | 20240111105 | 76.078 | 1 | 合格 |
姜靜雯 | 女 | 文秘崗位1 | 20240111119 | 73.888 | 2 | 合格 |
曹涓涓 | 女 | 文秘崗位2 | 20240111217 | 74.688 | 1 | 合格 |
康麗娜 | 女 | 文秘崗位2 | 20240111322 | 72.406 | 2 | 合格 |
劉佳 | 女 | 文秘崗位3 | 20240111415 | 73.122 | 1 | 合格 |
周歸 | 女 | 文秘崗位4 | 20240111615 | 73.364 | 1 | 合格 |
陸榮華 | 女 | 財務(wù)崗位1 | 20240111809 | 73.544 | 2 | 合格 |
周宇青 | 女 | 財務(wù)崗位1 | 20240111718 | 74.628 | 1 | 合格 |
李雅婷 | 女 | 財務(wù)崗位3 | 20240112407 | 79.206 | 1 | 合格 |
蔡鈺 | 女 | 財務(wù)崗位3 | 20240112326 | 77.322 | 2 | 合格 |
李佳 | 女 | 財務(wù)崗位4 | 20240112427 | 77.818 | 1 | 合格 |
黎譯雅 | 女 | 財務(wù)崗位5 | 20240112626 | 72.638 | 2 | 合格 |
吳欣穎 | 女 | 財務(wù)崗位5 | 20240112702 | 74.14 | 1 | 合格 |
黃玉瓊 | 女 | 財務(wù)崗位6 | 20240112812 | 74.8 | 1 | 合格 |
劉佳苓 | 女 | 財務(wù)崗位7 | 20240113010 | 77.28 | 1 | 合格 |
伍昕雁 | 女 | 財務(wù)崗位8 | 20240113128 | 72.692 | 1 | 合格 |
易飛 | 女 | 計算機崗位1 | 20240113207 | 74.556 | 1 | 合格 |
肖欣瑋 | 女 | 農(nóng)業(yè)崗位1 | 20240114715 | 75.676 | 1 | 合格 |
吳紅雨 | 女 | 臨床崗位1 | 20240115211 | 73.522 | 5 | 合格 |
羅佳妮 | 女 | 臨床崗位1 | 20240115220 | 73.416 | 6 | 合格 |
蔡臻成 | 女 | 臨床崗位1 | 20240115002 | 72.982 | 7 | 合格 |
羅盈 | 女 | 臨床崗位1 | 20240115226 | 75.144 | 2 | 合格 |
何玉媛 | 女 | 臨床崗位1 | 20240115104 | 73.542 | 4 | 合格 |
廖冰華 | 女 | 臨床崗位2 | 20240115313 | 73.132 | 1 | 合格 |
楊曉曦 | 女 | 臨床崗位2 | 20240115308 | 68.31 | 2 | 合格 |
吳芳芳 | 女 | 藥學(xué)崗位 | 20240115410 | 75.448 | 2 | 合格 |
李研研 | 女 | 中藥崗位 | 20240115517 | 75.57 | 1 | 合格 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
婁底雙峰縣招裝修木工
300-400元/天婁底新化縣招光伏安裝
面議婁底婁星區(qū)招弱電/安防
面議婁底招聘B照貨車司機
面議婁底婁星區(qū)漣鋼招砌磚工,主要從事鋼包爐砌筑耐火磚
面議急聘A照貨車司機、B照貨車司機
面議