下載魚泡直聘APP
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 進(jìn)入體檢標(biāo)識 |
1 | 202501015 | 76 | 77.9 | 76.95 | 1 | T |
2 | 202503001 | 78.5 | 74.3 | 76.4 | 2 | T |
3 | 202502018 | 70.5 | 73.82 | 72.16 | 3 | T |
4 | 202504008 | 67.5 | 75.22 | 71.36 | 4 | T |
5 | 202501005 | 65 | 77 | 71 | 5 | T |
6 | 202502003 | 67 | 75 | 71 | 6 | T |
7 | 202501004 | 65.5 | 76.02 | 70.76 | 7 | T |
8 | 202503025 | 68.5 | 72.52 | 70.51 | 8 | T |
9 | 202501022 | 67.5 | 73.3 | 70.4 | 9 | T |
10 | 202503027 | 63.5 | 77 | 70.25 | 10 | T |
11 | 202503004 | 68 | 72.3 | 70.15 | 11 | |
12 | 202501018 | 63 | 76.42 | 69.71 | 12 | |
13 | 202502028 | 63 | 76.42 | 69.71 | 12 | |
14 | 202501009 | 64.5 | 74.5 | 69.5 | 14 | |
15 | 202503021 | 66.5 | 72.16 | 69.33 | 15 | |
16 | 202503024 | 61 | 77.4 | 69.2 | 16 | |
17 | 202502007 | 62.5 | 75.72 | 69.11 | 17 | |
18 | 202504003 | 64.5 | 73.7 | 69.1 | 18 | |
19 | 202501021 | 65.5 | 72.6 | 69.05 | 19 | |
20 | 202502027 | 64 | 73.9 | 68.95 | 20 | |
21 | 202501023 | 64 | 73.7 | 68.85 | 21 | |
22 | 202504011 | 61.5 | 75.7 | 68.6 | 22 | |
23 | 202504010 | 64.5 | 71.8 | 68.15 | 23 | |
24 | 202502022 | 62 | 73.5 | 67.75 | 24 | |
25 | 202502017 | 62 | 72.8 | 67.4 | 25 | |
26 | 202501013 | 60.5 | 73.78 | 67.14 | 26 | |
27 | 202503029 | 61 | 72.76 | 66.88 | 27 | |
28 | 202503016 | 63 | 70.7 | 66.85 | 28 | |
29 | 202503010 | 60.5 | 72.9 | 66.7 | 29 | |
30 | 202502012 | 60.5 | 71.2 | 65.85 | 30 | |
31 | 202502026 | 61.5 | Q |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宿遷急招實驗員
面議宿遷宿豫區(qū)農(nóng)戶光伏安裝,活在外地,能去外地工作的聯(lián)系我。
面議宿遷急招鏟車裝載機(jī)司機(jī)
面議宿遷沭陽縣長期包吃住200,能爬高(3至5米),年齡不大于55交員工險
面議宿遷急招二次結(jié)構(gòu)木工
面議