下載魚泡直聘APP
序號 | 招考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考 證號 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢考察范圍 |
1 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 陶務(wù)哲 | 24020410510 | 78.58 | 81.86 | 80.22 | 1 | 是 |
2 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 馬海婷 | 24020410129 | 79.38 | 80.50 | 79.94 | 2 | 是 |
3 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 李玉瑩 | 24020410322 | 77.12 | 82.32 | 79.72 | 3 | 是 |
4 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 任藝范 | 24020410411 | 78.08 | 80.34 | 79.21 | 4 | 是 |
5 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 孟慶國 | 24020410911 | 74.70 | 82.24 | 78.47 | 5 | 是 |
6 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉霄 | 24020410227 | 76.24 | 80.54 | 78.39 | 6 | |
7 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 魯碩 | 24020410604 | 78.50 | 78.08 | 78.29 | 7 | |
8 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 王西杰 | 24020410122 | 73.66 | 82.90 | 78.28 | 8 | |
9 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 姜帥琦 | 24020410928 | 75.68 | 80.78 | 78.23 | 9 | |
10 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 惠然 | 24020410610 | 74.70 | 81.36 | 78.03 | 10 | |
11 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉浩 | 24020410811 | 73.50 | 81.48 | 77.49 | 11 | |
12 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 梁筱婷 | 24020410124 | 74.38 | 79.20 | 76.79 | 12 | |
13 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉明祎 | 24020410418 | 80.12 | 缺考 | |||
14 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 謝雨晨 | 24020410927 | 78.10 | 缺考 | |||
15 | 臨朐縣化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 安全監(jiān)管 | 劉漱玥 | 24020410210 | 74.66 | 缺考 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
濰坊奎文區(qū)需要電纜電動液壓鉗的師傅,有工具的聯(lián)系具體詳談
面議招小工、光伏安裝工
面議招聘氬弧焊焊工、二保焊焊工
面議濰坊安丘市招防火門灌漿工計件,工地全國各地都有,小工280元日結(jié)不叨叨
面議濰坊奎文區(qū)招美縫工人
面議