下載魚泡直聘APP
根據(jù)《豐城市教育體育局公開選調(diào)工作人員公告》精神,經(jīng)筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示5個(gè)工作日,公示期舉報(bào)電話:0795-12380,咨詢電話:0795-6601785。 | |||
序號(hào) | 報(bào)考單位、職位名稱及代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260101 | 64.54 |
2 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260102 | 65.22 |
3 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260103 | 64.42 |
4 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260104 | 73.01 |
5 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260105 | 61.23 |
6 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260106 | 50.89 |
7 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260107 | 56.08 |
8 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260108 | 51.65 |
9 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260109 | 60.46 |
10 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260110 | 65.58 |
11 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260111 | 68.66 |
12 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260112 | 46.13 |
13 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260113 | 63.2 |
14 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260114 | 60.46 |
15 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260115 | 72.98 |
16 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗1 | 12410260116 | 57.91 |
17 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260117 | 70.66 |
18 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260118 | 56.5 |
19 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260119 | 66.62 |
20 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260120 | 54.53 |
21 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260121 | 64.77 |
22 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260122 | 63.15 |
23 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260123 | 60.87 |
24 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260124 | 58.22 |
25 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260125 | 55.98 |
26 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260126 | 65.31 |
27 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260127 | 50.35 |
28 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260128 | 缺考 |
29 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260129 | 44.34 |
30 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260130 | 48.96 |
31 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260131 | 44.77 |
32 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260132 | 54.94 |
33 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260201 | 67.81 |
34 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260202 | 56.53 |
35 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260203 | 63.05 |
36 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260204 | 56.87 |
37 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260205 | 63.9 |
38 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260206 | 57.49 |
39 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260207 | 60.66 |
40 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260208 | 55.67 |
41 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260209 | 66.24 |
42 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260210 | 62.77 |
43 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260211 | 58.93 |
44 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260212 | 60.51 |
45 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260213 | 23.29 |
46 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260214 | 54.94 |
47 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260215 | 57.77 |
48 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260216 | 54.98 |
49 | 市教育體育教學(xué)研究中心專技崗2 | 12410260217 | 57.35 |
50 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260218 | 67.38 |
51 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260219 | 50.16 |
52 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260220 | 50.87 |
53 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260221 | 70.99 |
54 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260222 | 52.7 |
55 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260223 | 54.37 |
56 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260224 | 60.16 |
57 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗1 | 12410260225 | 54.83 |
58 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260226 | 52.31 |
59 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260227 | 缺考 |
60 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260228 | 53.45 |
61 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260229 | 52.12 |
62 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260230 | 56.05 |
63 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260231 | 64.8 |
64 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260232 | 65.91 |
65 | 市少年兒童體育學(xué)校綜合崗2 | 12410260233 | 68.76 |
中共豐城市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||
2024年10月27日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宜春樟樹市高安市招水電
面議不做班居家人事
100-200元/天宜春袁州區(qū)招大工350一天。清水橋。小明220到260
面議宜春高安市招膩?zhàn)庸未蟀赘梢惶?/p>200-300元/天