下載魚泡直聘APP
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 報(bào)考職位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 2024020110 | [A01]初中語文教師 | 88.00 | |
2 | 2024020116 | [A01]初中語文教師 | 85.10 | |
3 | 2024020130 | [A01]初中語文教師 | 93.12 | |
4 | 2024020204 | [A01]初中語文教師 | 87.80 | |
5 | 2024020208 | [A01]初中語文教師 | 88.00 | |
6 | 2024020209 | [A01]初中語文教師 | 87.40 | |
7 | 2024020212 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 81.54 | |
8 | 2024020213 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 85.42 | |
9 | 2024020217 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 87.44 | |
10 | 2024020221 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 83.50 | |
11 | 2024020223 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 86.60 | |
12 | 2024020234 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 85.62 | |
13 | 2024020305 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 82.44 | |
14 | 2024020323 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 87.16 | |
15 | 2024020430 | [A03]初中英語教師 | 87.94 | |
16 | 2024020503 | [A03]初中英語教師 | 90.68 | |
17 | 2024020511 | [A03]初中英語教師 | 83.64 | |
18 | 2024020512 | [A03]初中英語教師 | 88.36 | |
19 | 2024020324 | [A04]初中物理教師 | 缺考 | |
20 | 2024020326 | [A04]初中物理教師 | 85.72 | |
21 | 2024020524 | [A05]初中化學(xué)教師 | 92.64 | 遞補(bǔ) |
22 | 2024020526 | [A05]初中化學(xué)教師 | 92.10 | |
23 | 2024020703 | [A06]初中政治教師 | 93.96 | |
24 | 2024020705 | [A06]初中政治教師 | 93.08 | |
25 | 2024020709 | [A06]初中政治教師 | 92.66 | |
26 | 2024020710 | [A06]初中政治教師 | 91.86 | |
27 | 2024021103 | [A07]初中歷史教師 | 93.76 | |
28 | 2024021105 | [A07]初中歷史教師 | 93.06 | |
29 | 2024021106 | [A07]初中歷史教師 | 93.92 | |
30 | 2024021107 | [A07]初中歷史教師 | 92.50 | |
31 | 2024020611 | [A08]初中地理教師 | 90.56 | |
32 | 2024020617 | [A08]初中地理教師 | 89.80 | |
33 | 2024020624 | [A08]初中地理教師 | 92.46 | |
34 | 2024020627 | [A08]初中地理教師 | 91.46 | |
35 | 2024020718 | [A09]初中生物教師 | 89.58 | |
36 | 2024020732 | [A09]初中生物教師 | 93.28 | |
37 | 2024020734 | [A09]初中生物教師 | 90.98 | |
38 | 2024020735 | [A09]初中生物教師 | 86.94 | |
39 | 2024020820 | [A10]初中音樂教師 | 90.80 | |
40 | 2024020829 | [A10]初中音樂教師 | 91.70 | |
41 | 2024020906 | [A11]初中體育教師 | 85.44 | |
42 | 2024020909 | [A11]初中體育教師 | 90.82 | |
43 | 2024020914 | [A11]初中體育教師 | 88.38 | |
44 | 2024020917 | [A11]初中體育教師 | 89.58 | |
45 | 2024021002 | [A12]初中美術(shù)教師 | 87.96 | |
46 | 2024021020 | [A12]初中美術(shù)教師 | 89.14 | |
47 | 2024021402 | [A13]小學(xué)語文教師 | 90.54 | |
48 | 2024021403 | [A13]小學(xué)語文教師 | 93.86 | |
49 | 2024021523 | [A13]小學(xué)語文教師 | 91.70 | |
50 | 2024021524 | [A13]小學(xué)語文教師 | 94.34 | |
51 | 2024021616 | [A13]小學(xué)語文教師 | 93.16 | |
52 | 2024021630 | [A13]小學(xué)語文教師 | 90.02 | |
53 | 2024021726 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81.88 | |
54 | 2024021820 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85.24 | |
55 | 2024021901 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85.16 | |
56 | 2024021902 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89.44 | |
57 | 2024021917 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87.92 | |
58 | 2024022005 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90.56 | |
59 | 2024022028 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87.82 | |
60 | 2024021128 | [A15]小學(xué)英語教師 | 81.50 | |
61 | 2024021225 | [A15]小學(xué)英語教師 | 89.20 |
湘陰縣教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 2024年8月19日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
岳陽華容縣找家具安裝小工,家具搬運(yùn),要求從事過家具安裝搬運(yùn)方面的小工
面議岳陽臨湘市招廣告牌安裝
100-200元/天岳陽平江縣招光伏安裝,急需大量隊(duì)伍,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
面議抖音聊天打字日結(jié)五百
300-500元/天岳陽岳陽樓區(qū)樓區(qū)招升降機(jī)/電梯安裝
8000-9000元/月