下載魚泡直聘APP
根據(jù)《2024年豐城市委辦等機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》精神,經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將總成績(jī)(總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%)公示3天,公示期舉報(bào)電話:0795-12380;咨詢電話:0795-6601785。 | |||||
序號(hào) | 報(bào)考單位及職位 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 市委辦綜合崗A | 22412150101 | 71.5 | 81.09 | 76.30 |
2 | 市委辦綜合崗A | 22412150102 | 70 | 81.72 | 75.86 |
3 | 市委辦綜合崗A | 22412150103 | 60 | 79.94 | 69.97 |
4 | 市委辦綜合崗B | 22412150104 | 82 | 85.62 | 83.81 |
5 | 市委辦綜合崗B | 22412150105 | 53.5 | 缺考 | / |
6 | 政府辦綜合崗 | 22412150106 | 76.5 | 83.66 | 80.08 |
7 | 政府辦綜合崗 | 22412150107 | 73 | 80.96 | 76.98 |
8 | 政府辦綜合崗 | 22412150108 | 72 | 81.16 | 76.58 |
9 | 政府辦綜合崗 | 22412150109 | 62.5 | 缺考 | / |
10 | 財(cái)政公共服務(wù)中心 | 22412150110 | 63.5 | 79.28 | 71.39 |
11 | 財(cái)政公共服務(wù)中心 | 22412150111 | 58.5 | 80.59 | 69.55 |
12 | 財(cái)政公共服務(wù)中心 | 22412150112 | 51.5 | 79.67 | 65.59 |
13 | 財(cái)政公共服務(wù)中心 | 22412150113 | 51 | 81.24 | 66.12 |
14 | 財(cái)政公共服務(wù)中心 | 22412150114 | 46 | 缺考 | / |
15 | 市委社會(huì)服務(wù)中心綜合崗A | 22412150115 | 74.5 | 82.67 | 78.59 |
16 | 市委社會(huì)服務(wù)中心綜合崗A | 22412150116 | 50.5 | 77.18 | 63.84 |
17 | 市委社會(huì)服務(wù)中心綜合崗A | 22412150117 | 48 | 78.04 | 63.02 |
18 | 市委社會(huì)服務(wù)中心綜合崗B | 22412150118 | 75.5 | 84.56 | 80.03 |
19 | 市委社會(huì)服務(wù)中心綜合崗B | 22412150119 | 67 | 缺考 | / |
20 | 市委社會(huì)服務(wù)中心綜合崗B | 22412150120 | 66 | 82.48 | 74.24 |
21 | 物流辦綜合崗 | 22412150121 | 80.5 | 84.62 | 82.56 |
22 | 物流辦綜合崗 | 22412150122 | 59 | 82.34 | 70.67 |
23 | 物流辦綜合崗 | 22412150123 | 57.5 | 缺考 | / |
24 | 新城區(qū)管委會(huì)綜合崗A | 22412150124 | 61 | 82.02 | 71.51 |
25 | 新城區(qū)管委會(huì)綜合崗A | 22412150125 | 57 | 76.53 | 66.77 |
26 | 新城區(qū)管委會(huì)綜合崗A | 22412150126 | 52 | 77.63 | 64.82 |
27 | 新城區(qū)管委會(huì)綜合崗B | 22412150127 | 70 | 79.11 | 74.56 |
28 | 新城區(qū)管委會(huì)綜合崗B | 22412150128 | 69.5 | 80.18 | 74.84 |
29 | 新城區(qū)管委會(huì)綜合崗B | 22412150129 | 68.5 | 79.23 | 73.87 |
中共豐城市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||
2024年12月15日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宜春樟樹市高安市招水電
面議不做班居家人事
100-200元/天宜春袁州區(qū)招大工350一天。清水橋。小明220到260
面議宜春高安市招膩?zhàn)庸未蟀赘梢惶?/p>200-300元/天